Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 30-sept.-2023 07:39 CEST

Resume des acces pour www12.netspace.fr

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2023 351104 349354 350512 1017 2349 43888713 0 0 7124 2453585 2445483 2457731
Aug 2023 406451 401795 405718 1444 2180 90579648 0 0 7221 2028592 2008977 2032256
Jul 2023 286904 285948 286668 1359 900 5498835 0 0 2718 573337 571897 573809
Jun 2023 298314 294565 297752 2536 4983 14969758 0 0 15217 1786513 1767392 1789888
May 2023 761852 760834 761439 1278 2725 4799909 0 0 5112 3045759 3043339 3047408
Apr 2023 41226 34949 40942 983 655 170747 0 0 983 40942 34949 41226
Mar 2023 198681 180439 198065 1352 2818 2313045 0 0 8113 1188394 1082635 1192087
Feb 2023 204708 203869 204338 851 1376 2639278 0 0 2555 613016 611609 614124
Jan 2023 193932 192150 193499 1192 1688 1760951 0 0 3577 580499 576452 581798
Dec 2022 228939 221780 228375 1603 3469 12327164 0 0 11226 1598629 1552463 1602574
Nov 2022 200683 181425 199075 9974 11378 10651863 0 0 39899 796301 725703 802734
Oct 2022 145959 136302 145398 2768 1367 4761198 0 0 5536 290797 272604 291919
Totaux 194361109 0 0 109281 14996364 14693503 15027554


Generated by Webalizer Version 2.01